キャンパスマップ
施設一覧
1号館 | 2号館 | 3号館 | 4号館 | 鳳東町 グラウンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 講義室1 | 2~5階 | 教員 研究室 | 7階 | 学生控室兼自習室 | 8階 | 講義室8A | グラウンド | |
講義室2 | 6階 | グループワーキングルーム(演習室) | 講義室8B | ||||||
講義室3 | 準備室兼講師控室 | 7階 | 講義室7A | ||||||
講義室4 | 5階 | 5F講義室 | 講義室7B | ||||||
情報処理室兼語学学習室(PC演習室・PACS実習室) | 5F演習室 | ||||||||
学生更衣室 | 4階 | 4F講義室 | 6階 | 講義室6A | |||||
ラーニングコモンズルーム | 1階 | 駐輪場 | 会議室 | 講義室6B | |||||
2階 | 講義室5 | 3階 | 情報処理教室兼語学学習室 | 5階 | 講義室5A | ||||
講義室6 | 図書閲覧室 | 講義室5B | |||||||
演習室(電気・物理学実習室) | 1階 | 事務室 | 学生相談室5 | ||||||
自習室回診車・超音波・眼底実験室) | 学生面談室 | 標本室 | |||||||
実習室6(画像解析実習室) | 就職相談コーナー | 医務室 | |||||||
実習室7(暗室実習室) | 4階 | 講義室4A | |||||||
実習室8(X線実習室) | 自習室 | ||||||||
実習室9(X線実習室) | ラーニングコモンズルーム | ||||||||
実習室10(X線実習室) | 2階 | 講義室2A | |||||||
実習室11(化学・生物学実験室) | 研究室 | ||||||||
講師控室 | 講師控室 | ||||||||
1階 | 実習室1(CT実習室) | アリーナ | |||||||
実習室2(X-TV実習室) | 1階 | 学生ホール | |||||||
実習室3(X-TV実習室) | ロッカールーム | ||||||||
実習室4(MRI実習室) | 医務室 | ||||||||
実習室5(X線実習室) | 事務室 | ||||||||
図書館 | |||||||||
学生ホール | |||||||||
医務室 | |||||||||
相談室 | |||||||||
事務室 | |||||||||
地下1階 | 図書館(書庫) |
・大阪物療大学の耐震化率について.pdf(68KB)