学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準(2019~2021年度入学生)
卒業認定基準 | 4年以上本学に在学し、別表1の各科目を履修してその単位を修得し、別表2で定める卒業の要件を満たした者に対し、教授会の議を経て、卒業を認定します。 |
---|---|
取得可能学位 | 学士(診療放射線学) |
学修の成果に係る評価 | 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位が与えられます。 秀、優、良および可を合格とし、単位の認定がなされます。 不可を不合格とし、単位の認定はされません。 |
別表1:授業科目の区分、単位数
授 業 科 目 | 種類 | 開講科目数 | 開講単位数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 必修 | 選択 | 自由 | ||||
基 礎 教 育 科 目 | 自然科学の基礎 | 7 | 7 | 4 | 3 ※1 | ||
論理的思考の基盤 | 5 | 5 | 3 | 2 ※1 | |||
人間社会の基本 | 10 | 10 | 1 | 9 ※1 | |||
コミュニケーションスキル | 9 | 9 | 3 | 6 ※1、※2 | |||
ゼミナール | 5 | 6 | 2 | 3 ※1 | 1 | ||
専 門 基 礎 科 目 | 基礎医学系 | 7 | 7 | 7 | - | ||
臨床医学系 | 8 | 8 | 8 | - | |||
医用理工学系 | 6 | 8 | 8 | - | |||
放射線科学系 | 9 | 9 | 9 | - | |||
専 門 科 目 | 診療画像技術学 | 16 | 16 | 16 | - | ||
核医学検査技術学 | 4 | 4 | 4 | - | |||
放射線治療技術学 | 4 | 4 | 4 | - | |||
医用画像情報学 | 5 | 5 | 5 | - | |||
放射線安全管理学 | 3 | 3 | 3 | - | |||
医療安全管理学 | 2 | 2 | 2 | - | |||
臨床実習 | 6 | 12 | 11 | 1 | |||
発展と統合 | 17 | 25 | 25 | - |
別表2:卒業要件単位数
卒業要件 | 必修科目 | 選択科目 | 卒業要件 |
---|---|---|---|
基礎教育科目 | 13単位 | 10単位以上 | 計 125単位以上 |
専門基礎科学 | 32単位 | - | |
専門科目 | 70単位 |
「※1」の科目の中から「コミュニケーションスキル」2単位以上を含む10単位以上を修得すること。
「※2」の科目から外国語科目については、同一言語を合わせて2単位以上修得すること。
各科目の詳細については以下をご確認下さい。